Hier stellen sich ein paar "Krachmacher" und überzeugte Kinderjartenanhänger vor (in unalphabetischer, garantiert parteiischer Reihenfolge!!!) ...
Alle, die dazugehören wollen (sprich: Bands, die auch einmal im Club spielen möchten), melden sich am besten direkt per Mail bei Micha oder wenden sich per Post an den Kinderjarten.
| Musikrichtung: | Crossover |
| Kontakt: | Michael Kuhna Berliner Str. 27 39288 Burg Tel.: (03921) 987446 Mail: MichaelKuhna@gmx.de |
| Veröffentlichungen: | in Arbeit *grins* |
| Höhe- bzw. Tiefpunkte: | sämtliche Auftritte im Kinderjarten (20? 30? ... oder mehr???) |
| Musikrichtung: | Deutschrock |
| Kontakt: | Tel.: (03921) 983550 Mail: Carstengessner@gmx.de |
| Veröffentlichungen: | Demo "Erstens kommt es anders" (Mitte '96) ??? |
| Höhe- bzw. Tiefpunkte: | Hoch: Russlandtour Tief: Weggang von "Mathi" |
| Musikrichtung: | Death Metal |
| Kontakt: | Doppelkorn@freenet.de |
| Veröffentlichungen: | CD "Slaves of Delusion" (Nov. '99) |
| Höhe- bzw. Tiefpunkte: | eventuell mal wieder proben ... |
| Musikrichtung: | Hamburg Hardcore |
| Kontakt: | Gunnar Loose Stader Str. 109 21075 Hamburg Web: www.upset-hamburg-hardcore.de Mail: Upset@otelo-online.de |
| Veröffentlichungen: | CD "H³C" (Nov. '98); CD "Guilte" (Nov. '99) |
| Höhe- bzw. Tiefpunkte: | |
| Konzertbericht vom 18.03. 2000 | |
| Musikrichtung: | geiler Metal ;-) |
| Kontakt: | Web: www.RisingDown.de |
| Veröffentlichungen: | CD "Divine" (Herbst '98); CD "Only The Diehard Remain III" (Jul. '99) |
| Höhe- bzw. Tiefpunkte: | Hoch: Supportgigs u.a. mit Rockbitch, Oomph, Artrocity, Agnostic Front, Guano Apes ... Tief: "Bus-Wrestling" auf der Herbsttour '99 mit Upset |
| Musikrichtung: | "Germancybercrossovertanzpunkbritpopnoiseloud" |
| Kontakt: | Tel.: 03901-424817 (Marcel König) |
| Veröffentlichungen: | *inArbeit* |
| Höhe- bzw. Tiefpunkte: | Hoch: Local-Heroes Salzwedel '99 Auftritte mit BLB (öfter mal!), 'vorwärts Grinsen' (regelmäßig!!!) u.a. Tief: Nüchtern vor besoffenen Punks spielen - DAS ist die Härte! |
| Konzertbericht vom 01.04.2000 | |
| Musikrichtung: | Rock/Hardrock |
| Kontakt: | Katrin Hilling Gartenstr. 9 39288 Burg Tel.: (03921) 3367 Mobil: 0173-2326503 Fax: (03921)-3367 |
| Veröffentlichungen: | *inArbeit* |
| Höhe- bzw. Tiefpunkte: | Hoch: 1. Platz beim 10. Burger Rockfest (Nachwuchswettbewerb) |
| Musikrichtung: | Deathcore Metal |
| Kontakt: | Alvar Schulze Gr. Hagenstr. 22a 14712 Rathenow Tel.: 03385-503556 Fax: 03385-503555 Web: www.45cbs.de Mail: surgeons@45cbs.de |
| Veröffentlichungen: | CD "Cerebral Drilling Machine" (Apr. '99) |
| Höhe- bzw. Tiefpunkte: | Support "Knorkator" |
| Musikrichtung: | ... steht für Metalcore - brutal und intensiv |
| Kontakt: | Tel.: 05341-63421 (Tom); 05341-393402 (Jack) Mail: repulsesz@aol.com |
| Veröffentlichungen: | CD "Beastmilk" (Nov. '98); 5-Track-Demo "Rough warning v.s." (Jul. '96) |
| Höhe- bzw. Tiefpunkte: | Hoch: Supportgigs u.a. mit "White Devil", "Cause For Alarm" uvm. |
| Musikrichtung: | Grind Core |
| Kontakt: | Nico Adler Keplerstr. 17 39307 Genthin Tel: 03933-2026 Mail: roeder@fh.potsdam.de |
| Veröffentlichungen: | Demo-Tape "Unser Bester" (Okt. '99) |
| Höhe- bzw. Tiefpunkte: |
| Musikrichtung: | Eine klare Definition dieses Punktes ist zur Zeit leider nicht möglich, da wir momentan eine Gruppentherapie zur Selbstfindung absolvieren und somit erst nachdem wir uns gefunden haben eine Aussage in Bezug auf unsere Musikrichtung tätigen können und wollen, danke! |
| Kontakt: | Mail: witte23@gmx.de Tel: 112 (im Notfall auch unter 110) Tourdaten unter www.Feuerwehr-in-Sachsen-Anhalt.de |
| Veröffentlichungen: | steht in den Charts momentan noch auf Platz 2 hinter "Dudelsack Classics Vol. II" (müsste aber nächste Woche den Gipfel der Charts erklommen haben) |
| Höhe- bzw. Tiefpunkte: | Hoch: 1.) musikalische Untermalung des XXV. Feuerwehrballs in Pietzpuhl 2.) die zahlreichen Auftritte im Kinderjarten (ich glaub es war EINER) 3.) jede Probe Tief: 1.) unser Trommler - "Bing-Bong kacking-Bob Opping" mußte nach (Vortäuschung) einer schweren Verletzung seine Trommelstöckers an die Wand nageln 2.) wir durften beim XXVI. Feuerwehrball in Pietzpuhl nicht mehr spielen (am selben Abend mußte die Feuerwehr Pietzpuhl noch ihren eigenen Saal löschen *hihihi*) |
| Musikrichtung: | Klassikrock der 70er |
| Kontakt: | Tel.: 0391-5437746 (Micha+Jana) |
| Veröffentlichungen: | *wirdlangsamZeit* |
| Höhe- bzw. Tiefpunkte: | |
| Konzertbericht vom 04.03.2000 | |
| Musikrichtung: | Hardcore |
| Kontakt: | Michael Quade Dorfstr. 1 29410 Ritze Tel.: 03901-472627 Mobil: 0170-2070766 Web: www.kulturserver.de/home/BLB |
| Veröffentlichungen: | Demo "Only 4 Years" (1995) Ohrekreis-Sampler "Tausend Tolle Tanzhits" (1999) |
| Höhe- bzw. Tiefpunkte: | Hoch: Auftritte mit: Snapcase, Rockbitch, Integrity, Sheerterror, Spiritual Mutilation, Rykers u.a. Tief: ... hmmm ... also einige Leipziger Hausbesetzer mögen uns nicht so (1995) ... |
| Konzertbericht vom 01.04.2000 | |
| Musikrichtung: | Powerpop mit lauten Gitarren |
| Kontakt: |
![]() Mail: uhbabyuh@gmx.de |
| Veröffentlichungen: | Album "Missy", Single "Lovechild" |
| Höhe- bzw. Tiefpunkte: | Hoch: "... alle Ereignisse die flutschen, aber ganz besonders meine Reise nach Australien, um das Album zu mischen, das Album selbst und natürlich die Tour!!!" Tief: "... immer die Zeiten wo alles nur ganz zäh läuft und wir unglaublich viel Durchhaltewillen zeigen müssen." (Catharina) |
| Konzertbericht vom 09.09.2000 | |